Veröffentlichungen
Als Forschungsinstitut legen wir sehr großen Wert darauf, unsere Forschungsergebnisse kontinuierlich der Öffentlichkeit zugänglich zu machen und damit zu mehr Transparenz und Klarheit in der energiewirtschaftlichen Diskussion beizutragen. Deshalb finden Sie in dieser Kategorie von Langzeitstudien über Artikel in Fachmedien bis hin zu Dissertationen, die an unserem Institut entstanden sind, einen umfassenden Wissensschatz zu unseren aktuellen und abgeschlossenen Forschungsprojekten. Vorträge, Interviews und sonstige Beiträge haben wir dem Format „Impulse“ zugeordnet.
Gerne können Sie sich bei Fragen und Anregungen an unsere Expert:innen wenden.
Ergebnisse 1 - 50 von 599
-
15.01.2026 | Artikel | Elisabeth Wendlinger, M. Sc.Flexibilität im Verteilnetz – Wie sozioökonomische Faktoren das Potenzial in Deutschland prägen
-
12.01.2026 | Whitepaper | Hannes Kracht, M. Sc.CCUS-Markthochlauf in Deutschland – Wo steht der CCUS-Markthochlauf in Deutschland zum Jahresende 2025?
-
12.01.2026 | Beitragsreihe | Stefan Wiesheu, M. Sc.Finanzierung der Energiewende: Grüner Wasserstoff und Industrie
-
08.01.2026 | Artikel | Jeremias Hawran, M. Sc.Internationaler Vergleich von Smart-Meter-Lösungen und Funktionalitäten in Europa
-
19.12.2025 | Artikel | Vincenz Regener, M. Sc.Neue Netzentgelt-Privilegien für Speicheranlagen und Ladepunkte – Stehen die Befreiungen auf dünnem Eis?
-
10.12.2025 | Beitragsreihe | Felix Rippinger, M. Sc.Flexibilitäten der Fernwärme: Beschreibung möglicher Flexibilitätspotenziale
-
04.12.2025 | Artikel | Veronika Engwerth, M. Sc.Wie werden die Einnahmen aus EU ETS II verwendet und verteilt?
-
20.11.2025 | Artikel | Veronika Engwerth, M. Sc.Was steckt hinter dem EU ETS II?
-
20.11.2025 | Artikel | Kirstin Ganz, M. Sc.Netzintegration von Großbatteriespeichern – Flexible Netzanschlussvereinbarungen (FCAs), Netzentgelte & Co
-
27.10.2025 | Hannes Kracht, M. Sc.Studie: Energieflexibilität in der Glasindustrie
-
10.10.2025 | Whitepaper | Hannes Kracht, M. Sc.Kompensation vs. Reduktion von CO₂ – Welche Rolle spielt CO₂-Entnahme als Alternative zu klassischen CO₂-Verminderungsmaßnahmen?
-
09.10.2025 | Beitragsreihe | Stefan Wiesheu, M. Sc.Finanzierung der Energiewende: Erneuerbare Energien und Speichersysteme
-
22.09.2025 | Studien„V2G-Potenziale freisetzen: Von Hürden zu Lösungen“
-
11.09.2025 | Artikel | Andreas Bruckmeier, M. Sc.DIVE – Digitale Identitäten als Vertrauensanker im Energiesystem
-
02.09.2025 | Artikel | Valentin Preis, M. Sc.Herausforderungen und Lösungen bei der Integration von Großbatteriespeichern in das Verteilnetz
-
02.09.2025 | Beitragsreihe | Stefan Wiesheu, M. Sc.Finanzierung der Energiewende: Grundlagen und Grundbegriffe
-
21.08.2025 | Artikel | Veronika Engwerth, M. Sc.Regionalisierung Gebäudewärme – Begleitstudie zum Netzentwicklungsplan 2025
-
06.08.2025 | Artikel | Kirstin Ganz, M. Sc.Die Regelreservemärkte in Deutschland im Überblick
-
05.08.2025 | Whitepaper | Dipl.-Ing. David RuprechtKohlenstoffarmer Wasserstoff
-
31.07.2025 | Whitepaper | Dr.-Ing. Patrick Vollmuth„Smart Meter Light“ in der Diskussion – Fortschritt oder Flickenwerk?
-
22.07.2025 | Beitragsreihe | Dr. Erwan TaillanterWie steht es um den deutschen Smart-Meter Rollout?
-
30.06.2025 | Artikel | Stephan Mohr, M. Sc.Warum ist Wasserstoff in der Praxis teurer als bisher häufig angenommen?
-
02.06.2025 | Beitragsreihe | Stefan Wiesheu, M. Sc.Finanzierung der Energiewende: Geldströme für eine Klimaneutrale Welt
-
02.06.2025 | Studien | Nele Maas, M. Sc.Netzverträglicher Ausbau von Großbatteriespeichern – Lösungsansätze aus der Praxis
-
27.05.2025 | Studien | Jeremias Hawran, M. Sc.Smart Meter und ihre Rolle in der Erschließung lastseitiger Flexibilitäten im internationalen Vergleich
-
21.05.2025 | Artikel | Daniel Godin, M. Sc.General Purpose AI / Foundation Models und Generative AI: Technische Analyse und Use Cases
-
19.05.2025 | Beitragsreihe | Valerie Ziemsky, M. Sc.V2G und §14a EnWG: Einsparpotenziale durch eine reduzierte Konzessionsabgabe
-
28.04.2025 | Beitragsreihe | Valerie Ziemsky, M. Sc.V2G und §14a EnWG: Einsparpotenziale durch Modul 2 und 3 vs. Netzentgeltbefreiung
-
09.04.2025 | Artikel | Valerie Ziemsky, M. Sc.Wie hoch wird die Wasserstoffnachfrage im Jahr 2030 sein? – Annäherung unter Berücksichtigung der Zahlungsbereitschaft
-
09.04.2025 | Artikel | Sarah Schmidt, M. Sc.Einführung von bidirektionalem Laden im europäischen Energiesystem: Eine Lebenszyklusanalyse
-
04.04.2025 | Beitragsreihe | Valerie Ziemsky, M. Sc.V2G und §14a EnWG: Einsparpotenziale durch Modul 1 und 2 vs. Netzentgeltbefreiung
-
03.04.2025 | Beitragsreihe | Valerie Ziemsky, M. Sc.V2G und §14a EnWG: Einsparpotenziale durch Steuervergünstigungen
-
03.04.2025 | Impulse | Dr. Erwan TaillanterWie steht es um den deutschen Smart-Meter Rollout?
-
20.03.2025 | Artikel | Louisa Wasmeier, M. Sc.Dynamische Darstellung der aktuellen Merit Order deutscher Kraftwerke
-
12.03.2025 | Artikel | Nora Amer, M. Sc.Marktdesignänderungen der EPEX SPOT: Einfluss auf die Erlöspotenziale von Batteriespeichern
-
03.03.2025 | Artikel | Vincenz Regener, M. Sc.Whitepaper: Anreizmechanismen zur Stromnetzentlastung – Einordung der Konzepte aus unIT-e²
-
25.02.2025 | Artikel | Sarah Heiler, M. Sc.Akzeptanz und Partizipation erfolgreich für die Transformation einsetzen
-
18.02.2025 | Artikel | Jakob Zahler, M. Sc.Whitepaper: Die Integration von V2G in Europa
-
06.02.2025 | Artikel | Nele Maas, M. Sc.FfE Discussion Paper: Analyse der Regionalszenarien und Netzausbaupläne nach § 14d EnWG – Fokus Elektromobilität
-
31.01.2025 | Artikel | Nadja Helmer, M. Sc.Welchen Einfluss hätte ein Strompreiszonensplit auf Deutschland?
-
30.01.2025 | Artikel | Nora Amer, M. Sc.Europäische Day-Ahead-Strompreise im Jahr 2024
-
28.01.2025 | Artikel | Dr. Erwan TaillanterDynamische Ladetarife – Auswirkung der Energiewende auf Ladehubs und Logistik-Depots
-
21.01.2025 | Artikel | Vincenz Regener, M. Sc.Wie läuft Nutzen statt Abregeln? – Eine erste Zwischenbilanz zur Erprobungsphase von § 13k EnWG
-
16.01.2025 | Artikel | Anne-Marie Isbert, M. Sc.Ökobilanzen der Wasserstoffinfrastruktur – eine Übersicht
-
13.01.2025 | Artikel | Dr. Erwan TaillanterEnergy Sharing – Mögliche Rückwirkungen auf das Energiesystem
-
09.01.2025 | Artikel | Nora Amer, M. Sc.Deutsche Strompreise an der Börse EPEX Spot im Jahr 2024
-
19.12.2024 | Artikel | Dr. Erwan TaillanterEnergy Sharing – Lokale dynamische Tarife
-
18.12.2024 | Artikel | Dr. Erwan TaillanterEnergy Sharing – Regulatorische Entwicklungen und Perspektiven für vielfältige Geschäftsmodelle in Deutschland
-
12.12.2024 | Artikel | Adrian Ostermann, M. Sc.Dynamische Stromtarife – Dynamische Stromtarife für Haushalte
-
11.12.2024 | Studien | Vincenz Regener, M. Sc.Entwicklung eines Produktdesigns im Rahmen von Redispatch 3.0 unter Berücksichtigung der Anforderungen aus der Industrie
Es gibt keine Beiträge, die auf Ihre Filterkriterien zutreffen. Versuchen Sie es mit einem anderen Filter.