Liste der Publikationen im Jahr 2003
Arndt, U. | Virtuelle Kraftwerke mit Brennstoffzellen zur Hausenergierversorgung in: Leistungsorientierte Energiewirtschaft -Impulse aus der Energieforschung, Fachtagung am 29./30. April 2003 in Schliersee, FfE Schriftenreihe Band 26, Energie und Management-Verlagsgesellschaft, Herrsching 2003 |
Arndt, U.; Kraus, D.; Richter, S.; Wagner, U. | Brennstoffzellensysteme für portable und stationäre Kleingeräte in: BWK, Bd. 55 (2003) Nr. 12, Seite 59-62 |
Corradini, R.; Krimmer, A. | Systemvergleich alternativer Antriebstechnologien in: BWK, Bd. 55 (2003) Nr. 5, Seite 51-54 |
Duschl, A.; Niedermeier, R. | Dezentrale kontrollierte Lüftung in der Anwendung in: Das Bauzentrum / Baukultur, Energiebewusstes Bauen, 6/2003, S. 22-26 |
Frey, H.; Hellriegel; E.; Münch, W.; |
Technologiebewertung von KWK-Anlagen in Wohngebäuden In: Leistungsorientierte Energiewirtschaft -Impulse aus der Energieforschung, Fachtagung am 29./30. April 2003 in Schliersee, FfE Schriftenreihe Band 26, Energie und Management-Verlagsgesellschaft, Herrsching 2003 |
Geiger, B.; Mauch, W.; Mühlbacher, H.; |
Energieverbrauch und Emissionen zentraler Wärmeerzeuger und Vergleich von zentraler und dezentraler Warmwasserbereitung in: BWK, Bd. 55 (2003) Nr. 3, Seite 43 |
Köhler, D. | Zero Emission Coal Process - eine technische und ökonomische Bewertung in: Leistungsorientierte Energiewirtschaft -Impulse aus der Energieforschung, Fachtagung am 29./30. April 2003 in Schliersee, FfE Schriftenreihe Band 26, Energie und Management-Verlagsgesellschaft, Herrsching 2003 |
Köhler, D.; Krammer, Th.; Schwärzer, M. | Der Zero Emission Coal Process in: BWK, Bd. 55 (2003) Nr. 3, Seite 63-66 |
Köhler, D.; Schwärzer, M. | Emissionsinventare von Kraftwerken - Berechnungsmethoden und Unsicherheiten in: BWK, Bd. 55 (2003) Nr. 12, Seite 63-66 |
Lilleike, J.; Mauch, W. | Vom Altbau zum Niedrigenergiehaus in: HLH Bd. 54 (2003) Nr. 9, Seite 25 - 28 |
Mauch, W. | CO2-Zertifizierung im Rahmen betrieblicher Energiekonzepte in: Leistungsorientierte Energiewirtschaft -Impulse aus der Energieforschung, Fachtagung am 29./30. April 2003 in Schliersee, FfE Schriftenreihe Band 26, Energie und Management-Verlagsgesellschaft, Herrsching 2003 |
Mauch, W. | Ermittlung von Energiekennzahlen für Anlagen, Herstellungsverfahren und Erzeugnisse in: VDI-Arbeitskreis "Energiekennzahlen am 22.05.2003 am Umweltbundesamt in Berlin |
Mauch, W.; Lilleike, J.; Duschl, A. |
Einsparpotenzial bei stillem Verbrauch in: BWK, Bd. 55 (2003) Nr. 11, Seite 48-49 |
Wagner, U. | Technologiebewertung - Glaube und Wirklichkeit in: Leistungsorientierte Energiewirtschaft -Impulse aus der Energieforschung, Fachtagung am 29./30. April 2003 in Schliersee, FfE Schriftenreihe Band 26, Energie und Management-Verlagsgesellschaft, Herrsching 2003 |
Wagner, U. | Vision oder Wirklichkeit in: BWK, Bd. 55 (2003) Nr. 10, Seite 6-8 |
Wagner, U. | Die stationäre Brennstoffzelle im liberalisierten Energiemarkt - Stationary Fuel Cells in the Liberalized Energy Market. in: f-cell Forum, Wirtschaftsförderung Region Stuttgart GmbH, Tagungsband, 29.09.-30.09.03, Eigenverlag. |
Wagner, U.; Arndt, U. | Energiewirtschaftliche Auswirkungen eines Virtuellen Brennstoffzellen-Kraftwerks in: VDI-Berichte 1752, VDI-GET-Fachtagung Stationäre Brennstoffzellen am 01./02.04.2003, VDI-Verlag, Düsseldorf, S. 165-179 |
Wagner, U.; Mauch, W.; Niedermeier, R.; Duschl, A.; Lilleike, J.; Megele, W.; Saller, A.; u.a. |
Perspektiven für energieeffiziente Querschnittstechniken in: Abschlussbericht „Das IKARUS-Projekt: Energietechnische Perspektiven für Deutschland“, Forschungszentrum Jülich GmbH, Band 39, Seite 223- 249, 2003 |