Ergebnisse zur Ganzheitlichen Bilanzierung von Kunststoffen
| 1. Polyethylen | KEA [MJprim/t] |
CO2 [kg/t] |
CO [g/t] |
NOX [g/t] |
SO2 [g/t] |
CH4 [g/t] |
NMVOC [g/t] |
Staub [g/t] |
| Ethylen Mix aus Raffinerie - D | 56172 | 965 | 1000 | 3205 | 1622 | 5684 | 9365 | 271 |
| LDPE-Granulat | 66989 | 1539 | 1261 | 3901 | 1992 | 6857 | 9529 | 317 |
| LLDPE-Granulat | 64596 | 1423 | 1206 | 4284 | 2750 | 6915 | 9736 | 422 |
| HDPE-Granulat | 65254 | 1509 | 1231 | 4976 | 3816 | 7402 | 9914 | 564 |
| 2. Polypropylen | KEA [MJprim/t] |
CO2 [kg/t] |
CO [g/t] |
NOX [g/t] |
SO2 [g/t] |
CH4 [g/t] |
NMVOC [g/t] |
Staub [g/t] |
| Propylen Mix aus Raffinerie - D | 56077 | 1041 | 1001 | 3596 | 2262 | 5875 | 8960 | 357 |
| PP-Granulat | 65504 | 1571 | 1234 | 4925 | 3727 | 7339 | 9377 | 551 |
| PP-Spritzgußteil | 78687 | 2279 | 1706 | 6820 | 4273 | 8703 | 9758 | 688 |
| 3. Polyvinylchlorid | KEA [MJprim/t] |
CO2 [kg/t] |
CO [g/t] |
NOX [g/t] |
SO2 [g/t] |
CH4 [g/t] |
NMVOC [g/t] |
Staub [g/t] |
| Vinylchloridmonomer (VCM) | 47315 | 1809 | 1478 | 4997 | 4246 | 6535 | 4871 | 597 |
| PVC-Granulat | 53650 | 2276 | 1659 | 7161 | 7302 | 8364 | 5462 | 1003 |
| Extrudiertes PVC (Kabelisolierung) | 59939 | 2089 | 1682 | 7561 | 5221 | 5881 | 3768 | 863 |
| 4. Styrol | KEA [MJprim/t] |
CO2 [kg/t] |
CO [g/t] |
NOX [g/t] |
SO2 [g/t] |
CH4 [g/t] |
NMVOC [g/t] |
Staub [g/t] |
| Butadien | 57694 | 1366 | 1148 | 4531 | 3509 | 6780 | 9554 | 511 |
| Polybutadien | 73012 | 2185 | 1818 | 5565 | 3774 | 8787 | 9625 | 567 |
| Styrol | 63685 | 2652 | 1626 | 7955 | 8287 | 9700 | 9722 | 1103 |
| General Purpose Polystyrol (GPPS) | 68824 | 2932 | 1779 | 8775 | 9092 | 10503 | 10035 | 1217 |
| High Impact Polystyrol (HIPS) (PS-Granulat) | 69316 | 2856 | 1788 | 8545 | 8680 | 10385 | 10039 | 1170 |
| Expandable Polystyrol-Granulat (EPS) | 70975 | 3139 | 1805 | 11101 | 12773 | 12086 | 10635 | 1713 |
| EPS-Dämmstoff | 79580 | 3836 | 2074 | 15064 | 18304 | 15074 | 11670 | 2461 |
| Acrylnitril | 70488 | 2446 | 1414 | 9600 | 10922 | 10599 | 8521 | 1504 |
| ABS-Granulat | 76094 | 3051 | 1849 | 9758 | 10349 | 11492 | 9995 | 1406 |
| ABS-Spritzgußteil | 113954 | 5181 | 2876 | 12877 | 11871 | 15738 | 10466 | 1627 |
| Styrol-Butadien-Kautschuk | 78804 | 3198 | 1983 | 13161 | 14174 | 12855 | 11435 | 1969 |
| 5. Thermoplastische Polyolfine | KEA [MJprim/t] |
CO2 [kg/t] |
CO [g/t] |
NOX [g/t] |
SO2 [g/t] |
CH4 [g/t] |
NMVOC [g/t] |
Staub [g/t] |
| TPO-Pulver | 72649 | 1975 | 1419 | 5483 | 3947 | 7875 | 9159 | 585 |
| TPO-Folie | 97441 | 3656 | 2185 | 11860 | 11820 | 13408 | 10687 | 1660 |
| 6. Polyurethan | KEA [MJprim/t] |
CO2 [kg/t] |
CO [g/t] |
NOX [g/t] |
SO2 [g/t] |
CH4 [g/t] |
NMVOC [g/t] |
Staub [g/t] |
| TDI (Diisocyanattoluol) | 103835 | 5782 | 4110 | 6585 | 3069 | 12681 | 2417 | 387 |
| MDI (Diisocyanatdiphenylmethan) | 89907 | 4431 | 3207 | 5049 | 2284 | 9817 | 1797 | 294 |
| Polyol | 89443 | 5080 | 3174 | 5773 | 3277 | 10314 | 2688 | 362 |
| PU-Weichschaum | 97948 | 5553 | 3538 | 6466 | 3509 | 11242 | 2620 | 407 |
| PU-Hartschaum | 94038 | 4854 | 3235 | 5761 | 2952 | 10216 | 2516 | 360 |
| 7. Epoxidharz | KEA [MJprim/t] |
CO2 [kg/t] |
CO [g/t] |
NOX [g/t] |
SO2 [g/t] |
CH4 [g/t] |
NMVOC [g/t] |
Staub [g/t] |
| Epoxidharz | 140824 | 6770 | 4135 | 21790 | 25029 | 24134 | 15746 | 3499 |